Öffentliche Website
Antwort der öffentlichen Website.
Verfügbarkeitsprüfungen und aktuelle Dienstmeldungen an einem Ort.
Laufende Prüfungen von Website, API, Anmeldeseite und Ladeskript des Website-Chats.
Die Verfügbarkeit wird jede Minute geprüft.
Antwort der öffentlichen Website.
Öffentlicher API-Zustandsendpunkt.
Antwort der Anmeldeseite.
Verfügbarkeit des öffentlichen Widget-Ladeskripts.
Anteil erfolgreicher Prüfungen an allen aufgezeichneten Prüfungen. Datenlücken zählen nicht als erfolgreiche Prüfungen.
| Datum | Status | Gemessene Verfügbarkeit | Prüfabdeckung |
|---|---|---|---|
| Betriebsbereit | 100,00 % | 157 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 |
| Datum | Status | Gemessene Verfügbarkeit | Prüfabdeckung |
|---|---|---|---|
| Betriebsbereit | 100,00 % | 157 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 |
| Datum | Status | Gemessene Verfügbarkeit | Prüfabdeckung |
|---|---|---|---|
| Betriebsbereit | 100,00 % | 157 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 |
| Datum | Status | Gemessene Verfügbarkeit | Prüfabdeckung |
|---|---|---|---|
| Betriebsbereit | 100,00 % | 157 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 | |
| Keine Daten | — | 0 |
Aktuelle Statusmeldungen unserer Integrationsanbieter.
Automatische Meldungen aus Verfügbarkeitsprüfungen und Anbieterberichten.
Im Überwachungszeitraum wurden keine Störungen aufgezeichnet.
Überwachung seit 04.11.2026Alle Uhrzeiten werden in UTC angezeigt. Die automatische Aktualisierung ist pausiert.