Openbare website
Antwoord van de openbare website.
Beschikbaarheidscontroles en service-updates op één plek.
Livecontroles van de website, API, aanmeldpagina en het laadscript van de websitechat.
De beschikbaarheid wordt elke minuut gecontroleerd.
Antwoord van de openbare website.
Openbaar controle-eindpunt van de API.
Antwoord van de aanmeldpagina.
Beschikbaarheid van het openbare widget-laadscript.
Aandeel geslaagde controles van alle vastgelegde controles. Perioden zonder gegevens tellen niet als geslaagde controles.
| Datum | Status | Gemeten beschikbaarheid | Controledekking |
|---|---|---|---|
| Operationeel | 100,00% | 160 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 |
| Datum | Status | Gemeten beschikbaarheid | Controledekking |
|---|---|---|---|
| Operationeel | 100,00% | 160 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 |
| Datum | Status | Gemeten beschikbaarheid | Controledekking |
|---|---|---|---|
| Operationeel | 100,00% | 160 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 |
| Datum | Status | Gemeten beschikbaarheid | Controledekking |
|---|---|---|---|
| Operationeel | 100,00% | 160 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 | |
| Geen gegevens | — | 0 |
De nieuwste statusmeldingen van onze integratieaanbieders.
Automatische updates uit beschikbaarheidscontroles en meldingen van aanbieders.
Geen incidenten vastgelegd tijdens de bewakingsperiode.
Bewaking sinds 4 nov 2026Alle tijden worden weergegeven in UTC. Automatische updates zijn gepauzeerd.