Disponibilidade dos serviços
Status do Gatherdesk
Verificações de disponibilidade e atualizações dos serviços em um só lugar.
Todos os serviços monitorados estão operacionais
Verificações em tempo real do site, da API, da página de login e do carregador do chat do site.
Serviços monitorados
A disponibilidade é verificada a cada minuto.
Site público
Resposta do site público.
OperacionalÚltima verificação
Disponibilidade da API
Ponto público de verificação da API.
OperacionalÚltima verificação
Página de login
Resposta da página de login.
OperacionalÚltima verificação
Carregador do widget
Disponibilidade do carregador público do widget.
OperacionalÚltima verificação
Histórico de disponibilidade
Últimos 90 diasProporção de verificações registradas bem-sucedidas. Períodos sem dados não são contados como sucessos.
Site público
Disponibilidade observada100,00%
7 de ago. de 2026Hoje
Monitoramento desde 4 de nov. de 2026Verificações registradas: 162
Ver histórico diário de verificações — Site público
Site público — Últimos 90 dias| Data | Status | Disponibilidade observada | Cobertura das verificações |
|---|
| Operacional | 100,00% | 162 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
Disponibilidade da API
Disponibilidade observada100,00%
7 de ago. de 2026Hoje
Monitoramento desde 4 de nov. de 2026Verificações registradas: 162
Ver histórico diário de verificações — Disponibilidade da API
Disponibilidade da API — Últimos 90 dias| Data | Status | Disponibilidade observada | Cobertura das verificações |
|---|
| Operacional | 100,00% | 162 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
Página de login
Disponibilidade observada100,00%
7 de ago. de 2026Hoje
Monitoramento desde 4 de nov. de 2026Verificações registradas: 162
Ver histórico diário de verificações — Página de login
Página de login — Últimos 90 dias| Data | Status | Disponibilidade observada | Cobertura das verificações |
|---|
| Operacional | 100,00% | 162 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
Carregador do widget
Disponibilidade observada100,00%
7 de ago. de 2026Hoje
Monitoramento desde 4 de nov. de 2026Verificações registradas: 162
Ver histórico diário de verificações — Carregador do widget
Carregador do widget — Últimos 90 dias| Data | Status | Disponibilidade observada | Cobertura das verificações |
|---|
| Operacional | 100,00% | 162 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
| Sem dados | — | 0 |
Provedores externos
Relatórios de status mais recentes publicados por nossos provedores de integração.
WhatsApp Cloud API
Relatório do provedor
OperacionalÚltima verificação
Claude API
Relatório do provedor
OperacionalÚltima verificação
Paddle
Relatório do provedor
OperacionalÚltima verificação
Linha do tempo de incidentes
Atualizações automáticas das verificações de disponibilidade e dos relatórios dos provedores.
Nenhum incidente registrado no período de monitoramento.
Monitoramento desde 4 de nov. de 2026Todos os horários são exibidos em UTC. As atualizações automáticas estão pausadas.